คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
วัสดุ:PA (ไนลอน), PE, pp

| รหัส | ขนาด | d0 มม. |
ฮนอม มม. |
tfix มม. |
ขับ |
| 19259Y050030 | M5X30 | 5 | 25 | 5 | PZ2 |
| 19259Y050050 | M5X50 | 5 | 25 | 25 | PZ2 |
| 19259Y060035 | M6X35 | 6 | 30 | 5 | PZ2 |
| 19259Y060040 | M6X40 | 6 | 30 | 10 | PZ2 |
| 19259Y060050 | M6X50 | 6 | 30 | 20 | PZ2 |
| 19259Y060060 | M6X60 | 6 | 30 | 30 | PZ2 |
| 19259Y060070 | M6X70 | 6 | 30 | 40 | PZ2 |
| 19259Y060080 | M6X80 | 6 | 30 | 50 | PZ2 |
| 19259Y080060 | M8X60 | 8 | 40 | 20 | PZ3 |
| 19259Y080080 | M8X80 | 8 | 40 | 40 | PZ3 |
| 19259Y080100 | M8X100 | 8 | 40 | 60 | PZ3 |
| 19259Y080120 | M8X120 | 8 | 40 | 80 | PZ3 |
| 19259Y080135 | M8X135 | 8 | 40 | 95 | PZ3 |
| 19259Y100120 | M10X120 | 10 | 50 | 70 | PZ3 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: พลาสติกไดรฟ์ไดรฟ์แองเคอร์ซีรีส์จีนค้อนพลาสติกไดรฟ์ไดรฟ์แองเคอร์ซีรีย์ผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน





